Batas API & MCP
Batas REST API, webhook, dan MCP yang berlaku: permintaan per menit, kunci, URL webhook, log, dan media.
± 2 menit
Batas pemakaian REST API, webhook, dan server MCP CSWA.AI. Angka di bawah adalah setelan yang berlaku saat ini.
Sebelum mulai
- Kunci API dibuat di Integrasi › API & Webhook. Lihat membuat kunci API.
API#
| Permintaan per kunci | 60 per menitBatas permintaan REST satu kunci API dalam satu menit. |
|---|---|
| Lonjakan per kunci | 20 per 10 dtkPermintaan maksimal satu kunci dalam 10 detik (tak melebihi batas per menit). |
| Permintaan per Profil | 120 per menitBatas gabungan semua kunci satu Profil (REST & MCP) — membuat banyak kunci tak melipatgandakan batas. |
| Lonjakan per Profil | 40 per 10 dtkPermintaan maksimal semua kunci satu Profil dalam 10 detik. |
| Permintaan per IP | 240 per menitBatas per alamat IP, termasuk permintaan tanpa kunci yang sah. |
| Lonjakan per IP | 60 per 10 dtkPermintaan maksimal satu IP dalam 10 detik. |
| Kunci aktif per Profil | 20 kunciJumlah kunci API aktif maksimal per Profil (kunci yang ada tidak dicabut bila angka diturunkan). |
| Jatah media per hari | 1.024 MBTotal unggah & unduh media lewat API per Profil per hari (WIB) untuk paket berbayar. |
| Jatah media masa coba | 100 MBSama dengan jatah media harian, khusus Profil masa coba (tak melebihi jatah berbayar). |
| Unggah bersamaan per Profil | 2 berkasUnggahan media yang boleh berjalan bersamaan per Profil (berkas dibaca utuh ke memori). |
| Analitik WhatsApp | 10 per menitPermintaan analitik per Profil per menit — kuerinya berat. |
| Cek tagihan ke Mayar | 10 per menitCek status bayar langsung ke Mayar (refresh=true) per Profil per menit; lewat batas = status tersimpan. |
Webhook#
| URL webhook per Profil | 5 URLJumlah URL webhook maksimal per Profil (URL yang ada tidak dihapus bila angka diturunkan). |
|---|---|
| Uji kirim & kirim ulang | 10 per menitUji kirim & kirim ulang per Profil per menit — mencegah IP server dipakai membanjiri server lain. |
| Batas waktu kiriman | 10 detikServer penerima harus menjawab 2xx dalam waktu ini, selain itu dianggap gagal dan diulang. |
| Lama simpan log | 14 hariLog permintaan API & log kiriman webhook dihapus otomatis setelah selama ini. |
| Nonaktif setelah gagal terus | 3 hariURL yang gagal terus selama ini dinonaktifkan otomatis dan pemiliknya diberi tahu. |
MCP#
| Permintaan per kunci | 30 per menitBatas permintaan MCP satu kunci per menit (selain batas per Profil yang dipakai bersama REST). |
|---|---|
| Lonjakan per kunci | 10 per 10 dtkPermintaan MCP maksimal satu kunci dalam 10 detik. |
| Pesan WhatsApp Device | 20 per jamPesan lewat alat kirim_pesan per Profil per jam di WhatsApp Device (risiko blokir nomor). |
| Pesan WhatsApp Official | 60 per jamPesan lewat alat kirim_pesan per Profil per jam di WhatsApp API Official. |
| Broadcast | 5 per hariBroadcast lewat alat buat_broadcast per Profil per hari. |
| Penerima per broadcast | 1.000 orangPenerima maksimal satu broadcast yang dibuat lewat MCP (dihitung ulang saat dikonfirmasi). |
| Masa berlaku token pratinjau | 10 menitWaktu untuk mengonfirmasi pratinjau kirim_pesan/buat_broadcast sebelum token kedaluwarsa. |
Media yang diunggah lewat API disimpan 30 hari.
Masalah umum#
Permintaan ditolak karena terlalu sering
Batas per menit atau lonjakan 10 detik terlampaui. Tunggu sebentar lalu ulangi dengan jeda.
URL webhook nonaktif sendiri
Server penerima gagal menjawab terus selama 3 hari. Perbaiki servernya lalu aktifkan lagi.